Omrekenen basis Versie 03-07-2025 11:40 Reken telkens de hoeveelheid om naar de gevraagde eenheid. | ![]() | |
1 | Reken 75,3 mA om naar A. | |
2 | Reken 2 uren om in minuten. | |
3 | Reken 5,5 dm2 om naar vierkante millimeter. | |
4 | Reken 3 kL om naar liter. | |
5 | Reken 0,034 cm om naar meter. | |
6 | Reken 4 mm3 om naar kubieke decimeter. | |
7 | Reken 200 hL om naar centiliter. | |
8 | Reken 0,87 kΩ om naar Ω. | |
9 | Reken 5,8 m om naar millimeter. | |
10 | Reken 980 W om naar kW. | |
#232.19226v |
![]() | ||
11 | Reken 6 mm om naar meter. | |
12 | Reken 3 minuten om in seconden. | |
13 | Reken 9,003 cg om naar gram. | |
14 | Reken 66,7 cm3 om naar kubieke decimeter. | |
15 | Reken 3 dagen om in uren. | |
16 | Reken 0,004 m om naar kilometer. | |
17 | Reken 63,75 m om naar millimeter. | |
18 | Reken 0,78 mm2 om naar vierkante centimeter. | |
19 | Reken 232 kg om naar hectogram. | |
20 | Reken 1,16 cm om naar millimeter. | |
#232.19226a |
Antwoorden | ![]() | |
1 | 0,0753 A | |
2 | 120 min | |
3 | 55000 mm2 | |
4 | 3000 L | |
5 | 0,00034 m | |
6 | 0,000004 dm3 | |
7 | 2000000 cL | |
8 | 870 Ω | |
9 | 5800 mm | |
10 | 0,98 kW | |
11 | 0,006 m | |
12 | 180 s | |
13 | 0,09003 g | |
14 | 0,0667 dm3 | |
15 | 72 h | |
16 | 0,000004 km | |
17 | 63750 mm | |
18 | 0,0078 cm2 | |
19 | 2320 hg | |
20 | 11,6 mm | |
#232.19226 |