Sinus-/cosinusregel Versie 17-09-2026 00:50 Bereken telkens de ontbrekende hoek of zijde. | ![]() | |
1 | Van een driehoek is bekend dat de zijden \(a=38\), \(c=19\) en \(b=29\) zijn. Bereken hoek \(\alpha\). | |
2 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\alpha=51^o\). Zijde \(c=10\) en \(b=19\). Bereken zijde \(a\). | |
3 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\beta=32^o\) en \(\gamma=27^o\). Zijde \(b=24\). Bereken hoek \(\alpha\). | |
4 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\alpha=64^o\) en \(\gamma=51^o\). Zijde \(a=10\). Bereken zijde \(c\). | |
5 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\gamma=63^o\). Zijde \(b=15\) en \(a=28\). Bereken hoek \(\beta\). | |
| #422.82665v |
![]() | ||
6 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\gamma=52^o\). Zijde \(a=19\) en \(c=29\). Bereken zijde \(b\). | |
7 | Van een rechthoekige driehoek is de schuine zijde \(29\) en een van de hoeken \(56^o\). Bereken de twee andere zijden. | |
8 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\gamma=58^o\) en \(\beta=37^o\). Zijde \(a=24\). Bereken zijde \(b\). | |
9 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\alpha=49^o\). Zijde \(c=11\) en \(a=25\). Bereken hoek \(\gamma\). | |
10 | Van een driehoek is bekend dat hoek \(\alpha=25^o\). Zijde \(c=27\) en \(a=18\). Bereken hoek \(\beta\). | |
| #422.82665a |
Antwoorden | ![]() | |
1 | \(\alpha=102,7^o\) | |
2 | \(a=14,9\) | |
3 | \(\alpha=121,0\) | |
4 | \(c=8,6\) | |
5 | \(\beta=32,2^o\) | |
6 | \(b=36,5\) | |
7 | \(24,0\) en \(16,2\) | |
8 | \(b=14,5\) | |
9 | \(\gamma=19,4^o\) | |
10 | \(\beta=115,7^o\) of \(14,3^o\) | |
| #422.82665 |